
&TV
&TV

| &TV | |
|---|---|
| The Logo Of &TV with stylized ’’&’’ | |
| Launched | 2 March 2015In India6 April 2015In UK29 August 2015In Southeast Asia & Australia31 August 2016In USA |
| Closed | 1 June 2019; in UK |
| Owned by | Zee Entertainment Enterprises[1] |
| Audience share | UK:0.05%(April 2019)India37% (July 2015,BARC) |
| Slogan | Jashn Jeene Ka (2015-2018) Thank You &dians (2015-present) We Are One (2016)Hai Khaas Har Andaaz(2018-Present) |
| Country | India |
| Language | Hindi |
| Headquarters | Mumbai |
| Replaced | Zee Lamhe |
| Sister channel(s) | &Pictures(For full list seelist of channels owned by ZEEL) |
| Website | |
| Terrestrial | |
| DVB-T2(India) | Check local frequencies |
| Satellite | |
| Airtel Digital TV(India) | Channel 114 (SD)Channel 115 (HD) |
| Dish TV(India) | Channel 109 (SD)Channel 108 (HD) |
| Tata Sky(India) | Channel 139 (SD) Channel 137(HD) |
| Videocon d2h(India) | Channel 108 (SD)Channel 908 (HD) |
| Reliance Digital TV(India) | Channel 215 (SD) |
| Dish Network(United States) | Channel 729 |
| Sun Direct(India) | Channel 878 (HD) |
| Parabole Maurice (Mauritius) | Channel 140 |
| Parabole Madagascar (Madagascar) | Channel 140 |
| Parabole Réunion (Réunion) | Channel 140 |
| Dialog TV(Sri Lanka) | Channel 103 |
| Cable | |
| Starhub TV(Singapore) | Channel 165 |
| Sim TV(Nepal) | Channel 207 (SD) |
| Cable TV Hong Kong | Channel 855 (Coming Soon) |
| Asianet Digital TV(IND) | Channel 504 (SD)Channel 855(HD) |
| IPTV | |
| Now TV(Hong Kong) | Channel 783 (Coming Soon) |
| Unifi TV(Malaysia) | Channel 344 (Coming Soon) |
&TV(And TV) is aHindilanguage entertainment channel owned by Zee Entertainment Enterprises. Launched as a General Entertainment Channel from ZEEL group, it started broadcasting on 2 March 2015.
| &TV | |
|---|---|
| The Logo Of &TV with stylized ’’&’’ | |
| Launched | 2 March 2015In India6 April 2015In UK29 August 2015In Southeast Asia & Australia31 August 2016In USA |
| Closed | 1 June 2019; in UK |
| Owned by | Zee Entertainment Enterprises[1] |
| Audience share | UK:0.05%(April 2019)India37% (July 2015,BARC) |
| Slogan | Jashn Jeene Ka (2015-2018) Thank You &dians (2015-present) We Are One (2016)Hai Khaas Har Andaaz(2018-Present) |
| Country | India |
| Language | Hindi |
| Headquarters | Mumbai |
| Replaced | Zee Lamhe |
| Sister channel(s) | &Pictures(For full list seelist of channels owned by ZEEL) |
| Website | |
| Terrestrial | |
| DVB-T2(India) | Check local frequencies |
| Satellite | |
| Airtel Digital TV(India) | Channel 114 (SD)Channel 115 (HD) |
| Dish TV(India) | Channel 109 (SD)Channel 108 (HD) |
| Tata Sky(India) | Channel 139 (SD) Channel 137(HD) |
| Videocon d2h(India) | Channel 108 (SD)Channel 908 (HD) |
| Reliance Digital TV(India) | Channel 215 (SD) |
| Dish Network(United States) | Channel 729 |
| Sun Direct(India) | Channel 878 (HD) |
| Parabole Maurice (Mauritius) | Channel 140 |
| Parabole Madagascar (Madagascar) | Channel 140 |
| Parabole Réunion (Réunion) | Channel 140 |
| Dialog TV(Sri Lanka) | Channel 103 |
| Cable | |
| Starhub TV(Singapore) | Channel 165 |
| Sim TV(Nepal) | Channel 207 (SD) |
| Cable TV Hong Kong | Channel 855 (Coming Soon) |
| Asianet Digital TV(IND) | Channel 504 (SD)Channel 855(HD) |
| IPTV | |
| Now TV(Hong Kong) | Channel 783 (Coming Soon) |
| Unifi TV(Malaysia) | Channel 344 (Coming Soon) |
Programming
References
[1]
Citation Linktimesofindia.indiatimes.comZEE Entertainment launches new Hindi General Entertainment Channel ‘&TV’. Times of India. 22 January 2015.]
Sep 23, 2019, 9:42 PM
[9]
Citation Linken.wikipedia.orgThe original version of this page is from Wikipedia, you can edit the page right here on Everipedia.Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License.Additional terms may apply.See everipedia.org/everipedia-termsfor further details.Images/media credited individually (click the icon for details).
Sep 23, 2019, 9:42 PM