1931–32 Yugoslav Football Championship
| Season | 1931–32 |
|---|---|
| Champions | Concordia (2nd title) |
| Top goalscorer | Svetislav Valjarević (10) |
|
← 1930–31
1932–33 →
|
|
The1931–32 Yugoslav Football Championship(Serbo-Croato-Slovenian: Državno prvenstvo 1931/32 / Државно првенство 1931/32) was the 10th season ofKingdom of Yugoslavia‘s premierfootballcompetition.
A surprising revert to the cup system, presumably to test out how a double-match cup will work (as the previous cups have been single game eliminations).
| Season | 1931–32 |
|---|---|
| Champions | Concordia (2nd title) |
| Top goalscorer | Svetislav Valjarević (10) |
|
← 1930–31
1932–33 →
|
|
Bracket
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||||||||
| Concordia | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktorija Zagreb | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Concordia | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| SK Jugoslavija | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| SK Jugoslavija | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
| Vojvodina | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Concordia | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Hajduk Split | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Hajduk Split | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Građanski Zagreb | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Hajduk Split | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| BSK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| BSK | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| BASK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Top scorers
Final goalscoring position, number of goals, player/players and club.[1]
-
1 – 10 goals – Svetislav Valjarević (Concordia)
-
2 – 4 goals – Nikola Babić (Concordia), Leo Lemešić (Hajduk Split)
Champions
Concordia Zagreb(coach: Bogdan Cuvaj)
-
Sergije Demić
-
Pavičić
-
Ivan Belošević
-
Boško Ralić
-
Đuka Agić
-
Pavao Löw
-
Egidio Martinović
-
Nikola Babić
-
Svetislav Valjarević
-
Slavko Kodrnja
-
Zvonko Jazbec
-
Lolić